| Semester I | ||
| No | Mata Kuliah | Bobot |
| 1 | Konsep dan Teori Administrasi | 3 SKS |
| 2 | Teori Organisasi | 3 SKS |
| 3 | Budaya Organisasi | 3 SKS |
| 4 | Kebijakan Publik | 3 SKS |
| 5 | Metode Penelitian Administrasi |
3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester II | ||
| 1 | Menejemen Strategik | 3 SKS |
| 2 | Manajemen Keuangan | 3 SKS |
| 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 SKS |
| 4 | Kebijakan dan Strategi Marketing | 3 SKS |
| 5 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester III | ||
| 1 | Leadership dan Entrepreneurship | 3 SKS |
| 2 | Manajemen Perubahan dan Inovasi | 2 SKS |
| 3 | Kapita Selekta | 2 SKS |
| 4 | Tesis | 6 SKS |
| TOTAL | 13 SKS | |
| Jumlah Total SKS semester I, II, III | 43 SKS | |
| KONSENTRASI ADMINISTRASI PUBLIK | ||
| Semester I | ||
| No | Mata Kuliah | Bobot |
| 1 | Konsep dan Teori Administrasi | 3 SKS |
| 2 | Teori Organisasi | 3 SKS |
| 3 | Budaya Organisasi | 3 SKS |
| 4 | Kebijakan Publik | 3 SKS |
| 5 | Metode Penelitian Administrasi |
3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester II | ||
| 1 | Otonomi dan Pemerintahan Daerah | 3 SKS |
| 2 | Manajemen Publik | 3 SKS |
| 3 | Perencanaan dan Evaluasi Program | 3 SKS |
| 4 | Keuangan Negara dan Daerah | 2 SKS |
| 5 | Etika Administrasi | 3 SKS |
| TOTAL | 14 SKS | |
| Semester III | ||
| 1 | Leadership dan Entrepreneurship | 3 SKS |
| 2 | Ekonomi Politik | 2 SKS |
| 3 | Kapita Selekta | 2 SKS |
| 4 | Tesis | 6 SKS |
| TOTAL | 13 SKS | |
| Jumlah Total SKS semester I, II, III | 42 SKS | |
| KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH | ||
| Semester I | ||
| No | Mata Kuliah | Bobot |
| 1 | Konsep dan Teori Administrasi | 3 SKS |
| 2 | Teori Organisasi | 3 SKS |
| 3 | Budaya Organisasi | 3 SKS |
| 4 | Kebijakan Publik | 3 SKS |
| 5 | Metode Penelitian Administrasi |
3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester II | ||
| 1 | Strategi Pengembang Potensi Daerah |
3 SKS |
| 2 | Manajemen Publik | 3 SKS |
| 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 SKS |
| 4 | Keuangan Negara dan Daerah | 2 SKS |
| 5 | Otonomi dan Pemerintahan Daerah | 3 SKS |
| TOTAL | 14 SKS | |
| Semester III | ||
| 1 | Leadership dan Entrepreneurship | 3 SKS |
| 2 | Ekonomi Politik | 2 SKS |
| 3 | Kapita Selekta | 2 SKS |
| 4 | Tesis | 6 SKS |
| TOTAL | 13 SKS | |
| Jumlah Total SKS semester I, II, III | 42 SKS | |
KONSENTRASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
||
| Semester I | ||
| No | Mata Kuliah | Bobot |
| 1 | Konsep dan Teori Administrasi | 3 SKS |
| 2 | Teori Organisasi | 3 SKS |
| 3 | Budaya Organisasi | 3 SKS |
| 4 | Kebijakan Publik | 3 SKS |
| 5 | Metode Penelitian Administrasi |
3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester II | ||
| 1 | PPN dan PPn BM | 3 SKS |
| 2 | Perpajakan International | 3 SKS |
| 3 | Audit Perpajakan | 3 SKS |
| 4 | Pajak Penghasilan | 3 SKS |
| 5 | Kebijakan Perpajakan | 3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester III | ||
| 1 | Leadership dan Entrepreneurship | 3 SKS |
| 2 | Peradilan Pajak | 2 SKS |
| 3 | Kapita Selekta | 2 SKS |
| 4 | Tesis | 6 SKS |
| TOTAL | 13 SKS | |
| Jumlah Total SKS semester I, II, III | 43 SKS | |
KONSENTRASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN |
||
| Semester I | ||
| No | Mata Kuliah | Bobot |
| 1 | Konsep dan Teori Administrasi | 3 SKS |
| 2 | Teori Organisasi | 3 SKS |
| 3 | Budaya Organisasi | 3 SKS |
| 4 | Kebijakan Publik | 3 SKS |
| 5 | Metode Penelitian Administrasi |
3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester II | ||
| 1 | Pendidikan Berbasis Sekolah dan Masyarakat |
3 SKS |
| 2 | Manajemen Tenaga Kependidikan | 3 SKS |
| 3 | Revolusi Pembelajaran dan Kurikulum |
3 SKS |
| 4 | Keuangan Pendidikan | 3 SKS |
| 5 | Difusi dan Inovasi Pendidikan | 3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester III | ||
| 1 | Leadership dan Entrepreneurship | 3 SKS |
| 2 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 SKS |
| 3 | Kapita Selekta | 2 SKS |
| 4 | Tesis | 6 SKS |
| TOTAL | 13 SKS | |
| Jumlah Total SKS semester I, II, III | 43 SKS | |
KONSENTRASI ADMINISTRASI KESEHATAN MASYARAKAT |
||
| Semester I | ||
| No | Mata Kuliah | Bobot |
| 1 | Konsep dan Teori Administrasi | 3 SKS |
| 2 | Teori Organisasi | 3 SKS |
| 3 | Budaya Organisasi | 3 SKS |
| 4 | Kebijakan Publik | 3 SKS |
| 5 | Metode Penelitian Administrasi |
3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester II | ||
| 1 | Gizi dan Kesehatan Masyarakat | 3 SKS |
| 2 | Informatika Kesehatan | 3 SKS |
| 3 | Kesehatan Lingkungan | 3 SKS |
| 4 | Manajemen Pelayanan Kesehatan | 3 SKS |
| 5 | Hukum Kesehatan Masyarakat | 3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester III | ||
| 1 | Leadership dan Entrepreneurship | 3 SKS |
| 2 | Farmako Ekonomi | 2 SKS |
| 3 | Kapita Selekta | 2 SKS |
| 4 | Tesis | 6 SKS |
| TOTAL | 13 SKS | |
| Jumlah Total SKS semester I, II, III | 43 SKS | |
KONSENTRASI ADMINISTRASI KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA |
||
| Semester I | ||
| No | Mata Kuliah | Bobot |
| 1 | Konsep dan Teori Administrasi | 3 SKS |
| 2 | Teori Organisasi | 3 SKS |
| 3 | Budaya Organisasi | 3 SKS |
| 4 | Kebijakan Publik | 3 SKS |
| 5 | Metode Penelitian Administrasi |
3 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester II | ||
| 1 | Manajemen Keselamatan Kerja | 2 SKS |
| 2 | Manajemen Kesehatan Kerja | 2 SKS |
| 3 | Manajemen Hygiene / Ergonomi | 2 SKS |
| 4 | Manajemen Resiko | 3 SKS |
| 5 | Manajemen Lingkungan | 2 SKS |
| 6 | Fundamental Teknik K3 | 2 SKS |
|
7
|
Applied Safety Engineering | 2 SKS |
| TOTAL | 15 SKS | |
| Semester III | ||
| 1 | Sistem Manajemen K3 Dalam Berbagai Industri | 2 SKS |
| 3 | Kapita Selekta | 2 SKS |
| 4 | Tesis | 6 SKS |
| TOTAL | 13 SKS | |
| Jumlah Total SKS semester I, II, III | 43 SKS | |
hvfhjvhjvjh
njiobi
uihuioh


No comments:
Post a Comment